No delivery yet in this period — the trend appears once the campaigns are live.
| Campaign | Spend | Clicks | Impr. | CTR | CPC | Conv. | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellai | $0.00 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | — |
| PetSafe | $0.00 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | — |
| Reliability & Accuracy | $0.00 | 0 | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | — |
| Keyword (phrase) | Campaign | Clicks | Impr. | Spend | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| "best invisible dog fence" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "best electric dog fence" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "best wireless dog fence" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "best gps dog collar" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "best gps dog fence" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "gps dog fence accuracy" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "gps dog fence comparison" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "accurate gps dog fence" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "reliable gps dog fence" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "are gps fences reliable" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "gps fence reviews" | Reliability & Accuracy | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "petsafe wireless fence" | PetSafe | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "petsafe collar" | PetSafe | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "petsafe guardian" | PetSafe | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| "petsafe gps collar" | PetSafe | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| Search term | Campaign | Clicks | Impr. | Spend | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Search terms appear once Google has enough volume to report. | |||||
All figures cover the three co-op campaigns only (Satellai, PetSafe, Reliability & Accuracy) — phrase match, US, Google Search. Spend, clicks, impressions, CTR and CPC come from Google Ads. Conversions and revenue are Impact-verified SpotOn purchases attributed via RedTrack (revenue = order value). ROAS = revenue ÷ spend; CPA = spend ÷ conversions. Generated 2026-08-20 19:19 UTC.